Price adjustment policies compared
Every store Price Drop Back covers, side by side: whether it refunds a later drop in its own price, the window, and whether it matches other stores. 24 of 39 US stores and 3 of 8 UK store policies refund a later drop.
US stores
| Store | Refunds a later drop | Matches other stores |
|---|---|---|
| Academy Sports + Outdoors | Yes, 14 days | Yes |
| Amazon | No | No |
| Apple | Yes, 14 days | No |
| Athleta | Yes, 14 days | Not confirmed |
| Banana Republic | Yes, 14 days | Not confirmed |
| Bed Bath & Beyond | Not confirmed | Not confirmed |
| Best Buy | Yes, 15 days (60 for members) | Yes |
| BJ's Wholesale Club | Not confirmed | Yes |
| Bloomingdale's | Yes, 10 days | Not confirmed |
| Costco | Yes, 30 days | No |
| Crate & Barrel | Not confirmed | Yes |
| Dell | Yes, 30 days | Yes |
| Dick's Sporting Goods | Not confirmed | Not confirmed |
| Gap | Yes, 14 days | Not confirmed |
| IKEA | Yes, 14 days (90 for members) | No |
| J.Crew | Yes, 7 days | Not confirmed |
| JCPenney | Yes, 14 days | Yes |
| Kohl's | Yes, 14 days | Yes |
| Kroger | Not confirmed | Not confirmed |
| Lowe's | Not confirmed | Yes |
| Macy's | Yes, 10 days | No |
| Newegg | Yes, 7 days | No |
| Nike | Yes, 14 days | No |
| Nordstrom | Yes, 10 days | Yes |
| Office Depot and OfficeMax | Yes, 14 days | Yes |
| Old Navy | Yes, 14 days | Not confirmed |
| REI | Yes, 14 days | No |
| Sam's Club | Not confirmed | Not confirmed |
| Samsung.com | Yes, 15 days | Yes |
| Sephora | Not confirmed | Not confirmed |
| Staples | Yes, 14 days | Yes |
| Target | Yes, 14 days | No |
| The Home Depot | Yes, 30 days | Yes |
| Tractor Supply | Not confirmed | Yes |
| Ulta Beauty | Not confirmed | Not confirmed |
| Walgreens | No | No |
| Walmart | No | No |
| Wayfair | Not confirmed | Not confirmed |
| Williams Sonoma | Not confirmed | Yes |
UK stores
| Store | Refunds a later drop | Matches other stores |
|---|---|---|
| Amazon | No | No |
| AO | Yes, 7 days from delivery | Yes, up to 7 days after delivery |
| Apple | Yes, 14 days from delivery | No |
| Argos | Not confirmed | No |
| Currys | Not confirmed | Yes, up to 7 days after buying |
| IKEA | No | No |
| John Lewis | Yes, 7 days | Yes, up to 7 days after buying |
| Screwfix | Not confirmed | Yes, up to 7 days after buying |
Windows are counted from purchase unless marked "from delivery". Member windows are for the store's own membership scheme. Open a store for exclusions and how to claim.
If your store says no
Return and rebuy inside the return window, or check your credit card's price protection.
Ask Price Drop Back yourself
Enter the store and when you bought it to see if a claim is likely and the last day to claim. Open Price Drop Back, free, no sign-up.
In Claude or any app that takes MCP connectors, add https://goodturn-mcp.pages.dev/pricedropback/mcp and ask: “Which stores refund the difference if the price drops?”